start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
start [2022/06/08 19:35] – [宇都宮LRT研究] 開業が2023年3月から更に延期。書き損じ修正2。 宇都宮LRT研究管理人 | start [2025/01/08 19:43] (現在) – [芳賀・宇都宮LRT、ライトライン研究] 開業予定→開業 芳賀・宇都宮LRTライトライン研究管理人 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== 宇都宮LRT研究 ====== | + | ====== |
[[https:// | [[https:// | ||
(See also [[wpjp> | (See also [[wpjp> | ||
行 5: | 行 5: | ||
路面電車のない都市への路線の新規敷設は1948年の[[wpjp> | 路面電車のない都市への路線の新規敷設は1948年の[[wpjp> | ||
- | [b][size=32][color=blue]2023年開業予定。[/ | + | [b][size=32][color=blue]2023年8月26日開業。[/ |
- | この wiki では、宇都宮LRTとそれにまつわる公共交通について扱います。附属掲示板として、[[https:// | + | 開業当日は、朝10:00から一般観覧のない開業式があり、朝11:10-11:35に宇都宮駅東口停留場付近で先着300人目安の一般観覧出来る発車式が行われ、11:40-12:10で、東宿郷停留場のあたりまでパレードが行われました。 |
+ | そして、12:10からライトラインフラッグ授与式があり、それと同時進行で、到着式(平石停留場・清原地区市民センター前停留場・芳賀・高根沢工業団地)が行われました。 | ||
- | 都市交通関係者や路面電車ファンがこのプロジェクトを注視しており、ツイッターで [[https:// | + | また、11: |
+ | |||
+ | 14:00-15:00の調整時間(軌道上の安全確認等)を経て、[b][size=32][color=green]15:00から一般運行を開始[/ | ||
+ | |||
+ | この wiki では、芳賀・宇都宮LRTとそれにまつわる公共交通について扱います。附属掲示板として、[[https:// | ||
+ | |||
+ | 都市交通関係者や路面電車ファンがこのプロジェクトを注視しており、ツイッターで [[https:// | ||
管理人は路面電車マニアというには程遠いのですが、ウィキペディアで[[wpjp> | 管理人は路面電車マニアというには程遠いのですが、ウィキペディアで[[wpjp> | ||
行 41: | 行 48: | ||
など、路面電車関連書籍に書かれている定義などと超低床電車のイメージとでは乖離があるようです。 | など、路面電車関連書籍に書かれている定義などと超低床電車のイメージとでは乖離があるようです。 | ||
イギリスの [[http:// | イギリスの [[http:// | ||
- | ===== 宇都宮LRTの特徴 ===== | + | ===== 芳賀・宇都宮LRTの特徴 ===== |
* [[車両]]が大きい。 | * [[車両]]が大きい。 | ||
* 新規敷設のため、軌道の車両限界を海外並に大きく取れます。それにより、編成の全長が 30m 、幅 2.65m の、日本の路面電車としては特大サイズの列車を走らせる事ができます。 | * 新規敷設のため、軌道の車両限界を海外並に大きく取れます。それにより、編成の全長が 30m 、幅 2.65m の、日本の路面電車としては特大サイズの列車を走らせる事ができます。 | ||
行 57: | 行 64: | ||
宇都宮地域では、[b][size=32][color=red]バスで交通系ICカード、 Suica などが使えず、[/ | 宇都宮地域では、[b][size=32][color=red]バスで交通系ICカード、 Suica などが使えず、[/ | ||
- | 現在、宇都宮LRT計画では、LRT、バス、地域内交通(オンデマンド交通)で独自のサービスを使えるICカードと Suica の 2in1 の[b][size=32][color=green]地域連携ICカード[/ | + | 現在、芳賀・宇都宮LRT計画で、LRT、バス、地域内交通(オンデマンド交通)で独自のサービスを使えるICカードと Suica の 2in1 の[b][size=32][color=green]地域連携ICカード[/ |
関東自動車・JRバスのバスカードはそれに伴い廃止されました。関東自動車は、[b][color=cyan][size=40]totra[/ | 関東自動車・JRバスのバスカードはそれに伴い廃止されました。関東自動車は、[b][color=cyan][size=40]totra[/ | ||
行 70: | 行 77: | ||
* https:// | * https:// | ||
* https:// | * https:// | ||
- | ==== 宇都宮LRTの区間 ==== | + | ==== 芳賀・宇都宮LRTの区間 ==== |
現在着工している優先整備区間は、宇都宮駅東口から、芳賀町の芳賀高根沢工業団地の本田技研北門までです。これにより、日本では[[wpjp> | 現在着工している優先整備区間は、宇都宮駅東口から、芳賀町の芳賀高根沢工業団地の本田技研北門までです。これにより、日本では[[wpjp> | ||
行 88: | 行 95: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
===== 注目のトゥギャッター ===== | ===== 注目のトゥギャッター ===== | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
行 102: | 行 111: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
+ | * [[https:// | ||
===== 公式サイト ===== | ===== 公式サイト ===== | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | + | * [[https://www.miyarail.co.jp/ |
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
==== ファン団体 ==== | ==== ファン団体 ==== | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | + | * [[https:// | |
- | + | * [[http:// | |
+ | ==== 反対派団体 ==== | ||
+ | * [[https:// |
start.1654716942.txt.gz · 最終更新: 2022/06/08 19:35 by 宇都宮LRT研究管理人