車両
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 車両 [2020/06/09 04:36] – [[FUKURAM は平地用なので60‰の坂を登れないという批判]]セクションの作成。 admin | 車両 [2021/05/07 14:22] (現在) – [宇都宮LRTの車両] ライトラインの車両型式名がHU300形となる事が判明。 admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 宇都宮LRTの車両 ====== | ====== 宇都宮LRTの車両 ====== | ||
| - | 最初に導入される電車は、[[wpjp> | + | 最初に導入される車両[b][size=28][color=red]HU300形[/ |
| 両端の車両には、車椅子スペースがあり、真ん中の車両には、ベビーカーや大型荷物持ち込みの需要に対応するためのフリースペースが設定されています。 | 両端の車両には、車椅子スペースがあり、真ん中の車両には、ベビーカーや大型荷物持ち込みの需要に対応するためのフリースペースが設定されています。 | ||
| - | また、全ての扉の両側に乗車用と降車用2つのICカードリーダーが設置してあり、宇都宮地域のICカードや Suica 、PASMO などの交通系ICカードを持っていれば、全ての扉から車両に乗り降りできます。 | + | また、全ての扉の両側に乗車用と降車用2つのICカードリーダーが設置してあり、宇都宮地域のICカード |
| https:// | https:// | ||
車両.1591677413.txt.gz · 最終更新: 2020/06/09 04:36 by admin
