車両
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 車両 [2020/06/08 22:17] – [宇都宮LRTの車両設計上の制約] 優先整備区間の勾配を追加。 admin | 車両 [2021/05/07 14:22] (現在) – [宇都宮LRTの車両] ライトラインの車両型式名がHU300形となる事が判明。 admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 宇都宮LRTの車両 ====== | ====== 宇都宮LRTの車両 ====== | ||
| - | 最初に導入される電車は、[[wpjp> | + | 最初に導入される車両[b][size=28][color=red]HU300形[/ |
| 両端の車両には、車椅子スペースがあり、真ん中の車両には、ベビーカーや大型荷物持ち込みの需要に対応するためのフリースペースが設定されています。 | 両端の車両には、車椅子スペースがあり、真ん中の車両には、ベビーカーや大型荷物持ち込みの需要に対応するためのフリースペースが設定されています。 | ||
| - | また、全ての扉の両側に乗車用と降車用2つのICカードリーダーが設置してあり、宇都宮地域のICカードや Suica 、PASMO などの交通系ICカードを持っていれば、全ての扉から車両に乗り降りできます。 | + | また、全ての扉の両側に乗車用と降車用2つのICカードリーダーが設置してあり、宇都宮地域のICカード |
| https:// | https:// | ||
| 行 19: | 行 19: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | ====== FUKURAM は平地用なので60‰の坂を登れないという批判 ====== | ||
| + | 以上のように、新潟トランシスへの車両の発注仕様に60‰の急勾配は織り込み済みですが、 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | のような批判を先日見つけました。前にも別のところで FUKURAM は平地用なのでという批判を聞いたりします。(管理人がFBの路面電車グループでシェアしてどうなのか質問して様々な方から実際は60‰の急勾配を登るのは可能という解説やその他の問題点の批判を得ました。) | ||
| + | |||
| + | 新潟トランシスの超低床路面電車は、 FUKURAM も含め、[[wpjp> | ||
| + | |||
| + | また、本家のブレーメン形は、基本、欧州の都市の街路を走る超低床路面電車を既製品で販売しているものであり、欧州の都市の街路には61‰レベルの勾配は沢山あるので、それを登れないとまず欧州で大きなシェアを得るのは不可能とのことでした。 | ||
| + | |||
| + | これを受けて、芳賀・宇都宮LRT情報さんが、このツイートをされています。 | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
車両.1591654656.txt.gz · 最終更新: 2020/06/08 22:17 by admin
